本周提要

  • 据民政部统计,截至2022年底,全国在民政部门登记的各级各类社会组织89.2万家,包括社会团体37.1万家、社会服务机构51.2万家、基金会9316家,全国社区社会组织超过175万家。

  • 针对近期多地洪灾,国家防总已启动对7省(自治区)的防汛四级响应;针对四号台风“泰利”登陆东南沿海地区,国家防总将防汛防台风应急响应提升至三级。针对重庆洪灾,多家基金会联合合作伙伴,继续开展物资、资金或防疫等方面的救灾支持行动。




主题政策

  • 多部门 | 14部门联合部署2023暑期儿童关爱服务活动


组织发展

  • 慈善会 | 99公益日江苏策划600多个慈善项目

  • 慈善会 | 石家庄市慈善总会14.6万元慈善紧急救助金发放

  • 基金会 | “益启未来——儿童公益素养提升计划”在京启动

  • 基金会 | “小候鸟基金”将扩大关爱困境儿童群体

  • 基金会 | 江西医疗界首家非公募慈善基金会成立


捐赠

  • 樊锦诗向敦煌研究院捐赠1000万

  • 小米向中南大学捐赠1000万元

  • 南开大学携手新奥集团共建国内首家认知科技创新中心

  • “光华—盛通科学教育公益基金”在京启动


行业动态

  • 会议论坛 | 微博发布6月公益简报:持续推动公益行业迭代发展,践行企业社会责任

  • 志愿服务 | 全国助残志愿服务培训交流活动在山东济宁成功开启

  • 志愿服务 | 重症儿童阅读陪伴志愿者:让孩子们享受美好的阅读时光

  • 人才培养 | 粤发动社会组织提供11.6万个就业岗位

  • 人才培养 | 助力就业!重庆市民政局倡议全市社会组织吸纳高校毕业生就业

  • 社会创新与公益金融 | 《天津国资国企社会责任蓝皮书(2023)》发布

  • 社会创新与公益金融 | 《中国企业ESG发展报告(2023)》在京发布,社会价值的创造带来商业价值的共生

  • 医疗卫生 | 公益赋能肿瘤康复细胞免疫与肿瘤康复公益项目启动

  • 医疗卫生 | 给罕见病患者送去更多温暖全省首个关爱中心在泉成立

  • 应急救灾 | 国家防总启动对7省(自治区)的防汛四级应急响应

  • 应急救灾 | "湖北省出台防汛救灾预警叫应“十条措施”

  • 应急救灾 | 天津积极引导社会组织参与防灾减灾救灾和应急物资保障工作

  • 应急救灾 | 中国-东盟灾害管理能力提升项目培训班在广西南宁开班

  • 应急救灾 | 甘肃红会紧急调拨救灾物资支持夏河县抢险救灾工作

  • 应急救灾 | 2023粤港澳大湾区红十字应急救援联合演练举办

  • 应急救灾 | 红十字会与红新月会国际联合会副秘书长:全球发展倡议为全球发展事业规划清晰路径

  • 乡村振兴 | 中国潜水救捞行业协会百余家企业助力乡村振兴

  • 乡村振兴 | 赋能乡村振兴“她”力量易地搬迁巾帼讲堂开讲

  • 乡村振兴 | 儿童艺术嘉年华探索文化产业赋能乡村振兴

  • 儿童保护 | 轻松筹助力乡村振兴,百村千童助学计划为贫困孩子提供助学金与相关物资

  • 社会保障 | 最高二次补助2.6万元湖南省总工会困难职工帮扶中心发放医疗互助二次补助金

  • 社会保障 | 宁夏:低保扩围半年新增低保对象71658人

  • 社会保障 | 农村普惠型定制商业医疗保险落地孝义市构建“医保+商保”多层次医疗保障体系

  • 社会治理 | 治理更精细服务更贴心湖南长沙推进“五社联动幸福邻里”工作

  • 社会组织 | 上半年全国社会组织共招聘高校毕业生7.3万余人

  • 社会组织 | 全国社区社会组织超过175万家

  • 重庆救灾 | 多家基金会响应重庆洪灾

  • 统计数据 | 最新报告:25个国家多维贫困人口减半,全球有11亿人尚未脱贫

中国公益研究院 创建
LXETbDwqZSfq